
オデッサ・テクノス株式会社
(本社および管理本部)
〒983-0852
宮城県仙台市宮城野区榴岡2-2-11 パスコ仙台ビル3F
TEL 022-792-7380
FAX 022-792-7383
Email info@odessa-t.co.jp
オデッサシステムは 、全国50以上の自治体にて無機汚泥中間処理業許可を取得しています。
これほど多くの事業許可を与えられた処理施設は全国でも例がなく、オデッサシステムがいかに優れたリサイクルシステムであることを証明する1つの指標となっています。
また、このことはオデッサシステムを導入いただいた各事業者様が、新たに許可を取得する際の強力な実績と信頼の証明とすることができます
■処分業
| 取得地 | 内容 | 許可番号 | 有効期限 |
| 北海道 | 移動式 | 0120046252 | 平成24年11月7日 |
| 札幌市 | 固定式 | 05120046252 | 平成27年8月15日 |
| 岩手県 | 移動式 | 00320046252 | 平成25年2月5日 |
| 盛岡市 | 移動式 | 11020046252 | 平成25年2月5日 |
| 宮城県 | 移動式 | 0420046252 | 平成24年8月12日 |
| 仙台市 | 移動式・固定式 | 05420046252 | 平成26年6月15日 |
| 秋田県 | 移動式 | 00524046252 | 平成25年1月8日 |
| 秋田市 | 移動式 | 08622046252 | 平成25年1月19日 |
| 山形県 | 移動式 | 0629046252 | 平成24年5月12日 |
| 福島県 | 移動式 | 0720046252 | 平成24年6月15日 |
| 郡山市 | 移動式 | 08720046252 | 平成24年7月6日 |
| 群馬県 | 移動式 | 01020046252 | 平成25年6月25日 |
| 前橋市 | 移動式 | 11420046252 | 平成25年6月25日 |
| 東京都 | 移動式 | 1320046252 | 平成25年2月16日 |
| 新潟県 | 移動式 | 01529046252 | 平成26年12月23日 |
| 福井県 | 移動式 | 1820046252 | 平成25年2月9日 |
| 広島県 | 移動式 | 3421046252 | 平成25年9月16日 |
| 山口県 | 移動式 | 03520046252 | 平成25年1月21日 |
| 徳島県 | 移動式 | 3620046252 | 平成25年11月17日 |
| 福岡県 | 移動式 | 04020046252 | 平成23年2月13日 |
| 福岡市 | 移動式 | 07720046252 | 平成25年3月23日 |
| 久留米市 | 移動式 | 11220046252 | 平成23年2月13日 |
| 熊本市 | 移動式 | 08123046252 | 平成23年8月29日 |
■弊社を除く、オデッサシステムでの取得の許可一覧の例
| 企業名 | 取得地 | 内容 | 許可番号 |
| 潟_テックス | 北海道 | 移動式 | 00120100518 |
| リサイクルファクトリー | 北海道 | 固定式 | 00120130643 |
| 岡田産業 | 長野県 | 移動式・固定式 | 2026020884 |
| 長野市 | 移動式 | 9522020884 | |
| 牧野機工 | 岐阜市 | 固定式 | 6120032059 |
| 潟Aートコーポレーション | 岡山県 | 移動式 | 3321081219 |
| 岡山市 | 移動式・固定式 | 8320081219 | |
| 倉敷市 | 移動式 | 10020081219 | |
| 香川県 | 固定式 | 03723081219 | |
| 徳島県 | 移動式 | 36200081219 | |
| 潟Nラエー | 鳥取県 | 移動式・固定式 | 3123002315 |
| 椛蜿コ | 千葉県 | 固定式 | 1220065243 |
| 立山土建 | 富山県 | 固定式 | 1623072564 |
| 福山商事 | 沖縄県 | 移動式・固定式 | 4722109257 |
| 虚ス洲 | 愛知県 | 移動式・固定式 | 02320113729 |
| 名古屋市 | 移動式 | 6420113729 | |
| 三重県 | 移動式 | 2420113729 | |
| 岐阜市 | 移動式 | 6120113729 | |
| 大成工業 | 茨城県 | 固定式 | 0841028152 |
| 潟Iデッサー | 熊本県 | 固定式 | 4321123078 |
| 潟zートー | さいたま市 | 移動式 | 10120010771 |
| 川越市 | 移動式 | 10320010771 | |
| 埼玉県 | 移動式 | 1120010771 | |
| 東京都 | 移動式 | 1320010771 | |
| 利根ジオテック | 岩手県 | 移動式 | 0324084922 |
| 青森県 | 移動式 | 0221084922 | |
| 釜a歌山建材リサイクルセンター | 和歌山市 | 移動式・固定式 | 7220049526 |
| 滑ツ | 東京都 | 固定式 | 1320065454 |
| 潟Iデッサ三重 | 三重県 | 移動式・固定式 | 02427157652 |


